Micro cell with frosted walls and lid,inside width:1mm,2mm,3mm.
Outside Dimensions
(HxWxDmm) |
Path Length(mm) | Inside Width(mm) | Capacity(ml) |
---|---|---|---|
45x12.5x7.5 | 5 | 1 | 0.17 |
45x12.5x12.5 | 10 | 1 | 0.35 |
45x12.5x22.5 | 20 | 1 | 0.7 |
45x12.5x32.5 | 30 | 1 | 1 |
45x12.5x42.5 | 40 | 1 | 1.4 |
45x12.5x52.5 | 50 | 1 | 1.75 |
45x12.5x102.5 | 100 | 1 | 3.5 |
Outside Dimensions
(HxWxDmm) |
Path Length(mm) | Inside Width(mm) | Capacity(ml) |
---|---|---|---|
45x12.5x7.5 | 5 | 2 | 0.35 |
45x12.5x12.5 | 10 | 2 | 0.7 |
45x12.5x22.5 | 20 | 2 | 1.4 |
45x12.5x32.5 | 30 | 2 | 2.1 |
45x12.5x42.5 | 40 | 2 | 2.8 |
45x12.5x52.5 | 50 | 2 | 3.5 |
45x12.5x102.5 | 100 | 2 | 7 |
Outside Dimensions
(HxWxDmm) |
Path Length(mm) | Inside Width(mm) | Capacity(ml) |
---|---|---|---|
45x12.5x7.5 | 5 | 3 | 0.5 |
45x12.5x12.5 | 10 | 3 | 1 |
45x12.5x22.5 | 20 | 3 | 2.1 |
45x12.5x32.5 | 30 | 3 | 3.15 |
45x12.5x42.5 | 40 | 3 | 4.2 |
45x12.5x52.5 | 50 | 3 | 5.25 |
45x12.5x102.5 | 100 | 3 | 10.5 |
BSDLab cells make best glass cuvette and quartz cuvette at affordable price. Help you cut costs down without sacrificing quality.